1er VENDREDI
| EQUIPES | HEURES | TERRAIN | DUREE |
| P1 Dames | 20h30 | Synthétique | 2×45 min |
1er SAMEDI
| EQUIPES | HEURES | TERRAIN | DUREE |
| U8A | 09h30 | Synthétique | 2×25 min |
| U8B | 09h30 | Synthétique | 2×25 min |
| U10 | 09h30 | Synthétique | 2×30 min |
| U11 | 11h15 | Synthétique | 2×30 min |
| U13B | 11h15 | Synthétique | 2×30 min |
| D2 Dames | 17h00 | Synthétique | 2×45 min |
| U21 | 19h30 | Synthétique | 2×45 min |
1er DIMANCHE
| EQUIPES | HEURES | TERRAIN | DUREE |
| U7A | 11h15 | Synthétique | 2×25 min |
| U9A | 09h30 | Synthétique | 2×25 min |
| U12A | 09h30 | Synthétique | 2×30 min |
| U13A | 11h15 | Synthétique | 2×30 min |
| P2 Hommes | 15h00 | Synthétique | 2×45 min |
2ème SAMEDI
| EQUIPES | HEURES | TERRAIN | DUREE |
| U14A | 09h30 | Synthétique | 2×35 min |
| U14B | 15h45 | Synthétique | 2×35 min |
| U14C | 12h45 | Synthétique | 2×35 min |
| U14D (filles) | 11H00 | Synthétique | 2×35 min |
| U15 | 14h15 | Synthétique | 2×35 min |
| U16A | 17h45 | Synthétique | 2×40 min |
| U16B | 19h30 | Synthétique | 2×40 min |
2ème DIMANCHE
| EQUIPES | HEURES | TERRAIN | DUREE |
| U7B | 09h30 | Synthétique | 2×25 min |
| U9B | 09h30 | Synthétique | 2×25 min |
| U12B | 09h30 | Synthétique | 2×30 min |
| P2 Dames | 11h15 | Synthétique | 2×45 min |
| P2 Hommes | 15h00 | Synthétique | 2×45 min |
